2024/10/09 - 09:32

Tabellen

Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1 1 Gäste 2083   6 0 2 12 - 4 38.5 154.00
1   Braun, Thomas 2064   6 1 1 6.5 - 1.5 19.50 6
2   Mooser, Stefan 2283   3 1 4 3.5 - 4.5 12.00 3
3   Mooser, Nicolas 1986   4 3 1 5.5 - 2.5 16.75 4
4   Hittinger, Christian 2025   2 3 3 3.5 - 4.5 10.75 2
5   Singer, Christoph 2342   4 4 0 6.0 - 2.0 19.00 4
6   Stadler, Andreas 2025   4 1 3 4.5 - 3.5 13.25 4
7   Koppen, Harald 2006   3 3 2 4.5 - 3.5 14.50 3
8   Staudacher, Thomas 1934   3 3 2 4.5 - 3.5 13.50 3
 
2 2 Unterhaching 2020   2 0 6 4 - 12 25.5 306.00
1   Kessler, Jan 2089   1 3 4 2.5 - 5.5 11.00 1
2   Kerkhoff, Jan 1907   2 4 2 4.0 - 4.0 20.00 2
3   Jacob, Tobias 2021   2 2 4 3.0 - 5.0 12.00 2
4   Ciolek, Andreas 2273   3 1 4 3.5 - 4.5 16.50 3
5   Czap, Bernard 2069   2 2 4 3.0 - 5.0 13.25 2
6   Acarbay, Algi 1954 W 3 1 4 3.5 - 4.5 14.75 3
7   Czap, Cedric 1854   2 0 6 2.0 - 6.0 8.00 2
8   Demir, Bilal 1994   1 6 1 4.0 - 4.0 18.75 1

 

Rang Teilnehmer Tit ELO NWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Brett
1 Braun, Thomas   2064 2039 Gäste 8 6 1 1 6.5 19.50 1
2 Singer, Christoph IM 2342 2336 Gäste 8 4 4 0 6.0 19.00 5
3 Mooser, Nicolas   1986 2023 Gäste 8 4 3 1 5.5 16.75 3
4 Stadler, Andreas   2025 2049 Gäste 8 4 1 3 4.5 13.25 6
5 Koppen, Harald   2006 2029 Gäste 8 3 3 2 4.5 14.50 7
6 Staudacher, Thomas   1934 1929 Gäste 8 3 3 2 4.5 13.50 8
7 Kerkhoff, Jan   1907 1884 Unterhaching 8 2 4 2 4.0 20.00 2
8 Demir, Bilal   1994 2041 Unterhaching 8 1 6 1 4.0 18.75 8
9 Mooser, Stefan FM 2283 2263 Gäste 8 3 1 4 3.5 12.00 2
10 Ciolek, Andreas FM 2273 2248 Unterhaching 8 3 1 4 3.5 16.50 4
11 Hittinger, Christian   2025 2006 Gäste 8 2 3 3 3.5 10.75 4
12 Acarbay, Algi   1954 1975 Unterhaching 8 3 1 4 3.5 14.75 6
13 Jacob, Tobias   2021 2106 Unterhaching 8 2 2 4 3.0 12.00 3
14 Czap, Bernard   2069 2060 Unterhaching 8 2 2 4 3.0 13.25 5
15 Kessler, Jan   2089 2084 Unterhaching 8 1 3 4 2.5 11.00 1
16 Czap, Cedric   1854 1837 Unterhaching 8 2 0 6 2.0 8.00 7

Letzte Änderung: 2022/05/22 - 21:13